| Высота, мм | 1800 |
| Длина, мм | 3840 |
| Макс. толщина резки, мм | 6 |
| Макс. резов в минуту | 13 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 3800 |
| Макс. длина гибки, мм | 3200 |
| Макс. усилие, т | 160 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 160 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 200 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Мощность главного двигателя | 11 кВт |
| Рабочая скорость | 0-15 |
| Система управления | ESA 830 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Высота, мм | 1750 |
| Длина, мм | 3040 |
| Макс. толщина резки, мм | 8 |
| Макс. резов в минуту | 16 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Мощность главного двигателя | 11 кВт |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 2900 |
| Макс. длина гибки, мм | 2500 |
| Макс. усилие, т | 63 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2100 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 160 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 200 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Мощность главного двигателя | 5,5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-15 |
| Система управления | ESA 830 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 3800 |
| Макс. длина гибки, мм | 3200 |
| Макс. усилие, т | 200 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 160 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 200 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Мощность главного двигателя | 15 кВт |
| Рабочая скорость | 0-15 |
| Система управления | ESA 830 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 2900 |
| Макс. длина гибки, мм | 2500 |
| Макс. усилие, т | 100 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2100 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 160 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 200 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-15 |
| Система управления | ESA 830 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр бокового вала, мм | 190 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 230 |
| Масса станка, кг | 7000 |
| Высота, мм | 1400 |
| Длина, мм | 5860 |
| Макс. толщина, мм | 6 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 210 |
| Рабочая длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 1430 |
| Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 2900 |
| Макс. длина гибки, мм | 2500 |
| Макс. усилие, т | 80 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2100 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 160 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 200 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-15 |
| Система управления | ESA 830 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 410 |
| Высота, мм | 1475 |
| Длина, мм | 1358 |
| Макс. длина гибки, мм | 1250 |
| Макс. усилие, т | 35 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1130 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 135 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 135 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 2439 |
| Мощность главного двигателя | 2 * 7.5кВт |
| Рабочая скорость | 50 мм \ сек |
| Система управления | ESA 830 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Высота, мм | 1600 |
| Длина, мм | 3040 |
| Макс. толщина резки, мм | 4 |
| Макс. резов в минуту | 20 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Мощность главного двигателя | 5,5 кВт |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр верхнего вала, мм | 160 |
| Масса станка, кг | 2200 |
| Высота, мм | 1200 |
| Длина, мм | 3500 |
| Макс. толщина, мм | 6 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 150 |
| Рабочая длина, мм | 1500 |
| Скорость подачи, м/мин | 5 |
| Ширина, мм | 750 |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр бокового вала, мм | 120 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 160 |
| Масса станка, кг | 4300 |
| Высота, мм | 1100 |
| Длина, мм | 4600 |
| Макс. толщина, мм | 4 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 140 |
| Рабочая длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Мощность главного двигателя | 3 кВт |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Высота, мм | 1850 |
| Длина, мм | 3860 |
| Макс. толщина резки, мм | 8 |
| Макс. резов в минуту | 13 |
| Ширина, мм | 1850 |
| Мощность главного двигателя | 11 кВт |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Высота, мм | 1700 |
| Длина, мм | 3040 |
| Макс. толщина резки, мм | 6 |
| Макс. резов в минуту | 13 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр верхнего вала, мм | 260 |
| Масса станка, кг | 5300 |
| Высота, мм | 1400 |
| Длина, мм | 4300 |
| Макс. толщина, мм | 12 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 220 |
| Рабочая длина, мм | 2500 |
| Скорость подачи, м/мин | 4.5 |
| Ширина, мм | 1285 |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 1800 |
| Макс. длина гибки, мм | 1500 |
| Макс. усилие, т | 63 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1200 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 100 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 120 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1450 |
| Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-10 |
| Система управления | CT8, Estun E21 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 1600 |
| Макс. длина гибки, мм | 1500 |
| Макс. усилие, т | 50 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1200 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 160 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 200 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Мощность главного двигателя | 5,5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-15 |
| Система управления | ESA 830 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр верхнего вала, мм | 180 |
| Масса станка, кг | 2500 |
| Высота, мм | 1150 |
| Длина, мм | 3500 |
| Макс. толщина, мм | 8 |
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 170 |
| Рабочая длина, мм | 2000 |
| Скорость подачи, м/мин | 5 |
| Ширина, мм | 850 |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр верхнего вала, мм | 150 |
| Масса станка, кг | 1700 |
| Высота, мм | 1070 |
| Длина, мм | 3050 |
| Макс. толщина, мм | 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 140 |
| Рабочая длина, мм | 1500 |
| Скорость подачи, м/мин | 5 |
| Ширина, мм | 860 |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 3800 |
| Макс. длина гибки, мм | 3200 |
| Макс. усилие, т | 125 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 160 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 200 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-15 |
| Система управления | ESA 830 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


