| Масса станка, кг | 4200 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 1000 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 80 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.2 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 750 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Мощность лазера | 1500 — 6000 Вт |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | XC3000S |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Нет |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса станка, кг | 3500 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 1000 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 80 |
| Макс. ускорение, G | 1.2 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 750 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Мощность лазера | 1500 — 6000 Вт |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | XC3000S |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Нет |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса станка, кг | 5800 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 3200 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 200 |
| Макс. ускорение, G | 1.5 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.2 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 2900 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Мощность лазера | 3 000 — 20 000 Вт |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Типы обрабатываемых заготовок | Лист |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | CypCut |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Нет |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса станка, кг | 5000 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 900 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 150 |
| Макс. ускорение, G | 1.5 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.2 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 1800 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Мощность лазера | 3 000 — 12 000 Вт |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | CypCut |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Нет |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса станка, кг | 5500 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 1000 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 80 |
| Макс. ускорение, G | 0.8 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 750 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Мощность лазера | 1500 — 6000 Вт |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Типы обрабатываемых заготовок | Лист |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | XC3000S |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Да |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса станка, кг | 2700 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 700 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 80 |
| Макс. ускорение, G | 0.8 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.2 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 750 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Мощность лазера | 1500 — 6000 Вт |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | XC3000S |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Нет |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса станка, кг | 2700 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 700 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 80 |
| Макс. ускорение, G | 0.8 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.2 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 750 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Мощность лазера | 1500 — 6000 Вт |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Нет |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа






