| Диаметр верхнего вала, мм | 150 |
| Масса станка, кг | 1700 |
| Высота, мм | 1070 |
| Длина, мм | 3050 |
| Макс. толщина, мм | 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 140 |
| Рабочая длина, мм | 1500 |
| Скорость подачи, м/мин | 5 |
| Ширина, мм | 860 |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 440 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 3500 |
| Макс. длина гибки, мм | 3200 |
| Макс. усилие, т | 100 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 100 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 120 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Мощность главного двигателя | 7.5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-10 |
| Система управления | CT8, Estun E21 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 1800 |
| Макс. длина гибки, мм | 1500 |
| Макс. усилие, т | 80 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1200 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 100 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 120 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1450 |
| Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-10 |
| Система управления | CT8, Estun E21 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр верхнего вала, мм | 240 |
| Масса станка, кг | 3500 |
| Высота, мм | 1350 |
| Длина, мм | 3900 |
| Макс. толщина, мм | 12 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 180 |
| Рабочая длина, мм | 2000 |
| Скорость подачи, м/мин | 4.5 |
| Ширина, мм | 1200 |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр бокового вала, мм | 150 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 190 |
| Масса станка, кг | 5000 |
| Высота, мм | 1400 |
| Длина, мм | 5150 |
| Макс. толщина, мм | 4 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 170 |
| Рабочая длина, мм | 2500 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность главного двигателя | 4 кВт |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 3800 |
| Макс. длина гибки, мм | 3200 |
| Макс. усилие, т | 63 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 160 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 200 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Мощность главного двигателя | 5,5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-15 |
| Система управления | ESA 830 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 440 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 2900 |
| Макс. длина гибки, мм | 2500 |
| Макс. усилие, т | 100 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2100 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 100 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 120 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Мощность главного двигателя | 7.5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-10 |
| Система управления | CT8, Estun E21 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 1800 |
| Макс. длина гибки, мм | 1500 |
| Макс. усилие, т | 50 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1200 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 100 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 120 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1450 |
| Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-10 |
| Система управления | CT8, Estun E21 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр бокового вала, мм | 170 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 210 |
| Масса станка, кг | 6300 |
| Высота, мм | 1400 |
| Длина, мм | 5650 |
| Макс. толщина, мм | 4 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 190 |
| Рабочая длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Мощность главного двигателя | 5,5 кВт |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 3800 |
| Макс. длина гибки, мм | 3200 |
| Макс. усилие, т | 100 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 160 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 200 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-15 |
| Система управления | ESA 830 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2250 |
| Длина, мм | 3800 |
| Макс. длина гибки, мм | 3200 |
| Макс. усилие, т | 80 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 160 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 200 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-15 |
| Система управления | ESA 830 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр бокового вала, мм | 170 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 210 |
| Масса станка, кг | 5800 |
| Высота, мм | 1420 |
| Длина, мм | 5150 |
| Макс. толщина, мм | 6 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 190 |
| Рабочая длина, мм | 2500 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Мощность главного двигателя | 5,5 кВт |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр бокового вала, мм | 150 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 190 |
| Масса станка, кг | 4800 |
| Высота, мм | 1400 |
| Длина, мм | 4650 |
| Макс. толщина, мм | 6 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 170 |
| Рабочая длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность главного двигателя | 4 кВт |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 350 |
| Высота, мм | 2664 |
| Длина, мм | 3600 |
| Макс. длина гибки, мм | 3200 |
| Макс. усилие, т | 100 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2800 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 180 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 150 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1722 |
| Мощность главного двигателя | 2 * 30 кВт |
| Рабочая скорость | 50 мм \ сек |
| Система управления | ESA 830 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2200 |
| Длина, мм | 2900 |
| Макс. длина гибки, мм | 2500 |
| Макс. усилие, т | 80 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2100 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 100 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 120 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1550 |
| Мощность главного двигателя | 7.5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-10 |
| Система управления | CT8, Estun E21 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр верхнего вала, мм | 240 |
| Масса станка, кг | 4000 |
| Высота, мм | 1250 |
| Длина, мм | 4350 |
| Макс. толщина, мм | 8 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 180 |
| Рабочая длина, мм | 2500 |
| Скорость подачи, м/мин | 4.5 |
| Ширина, мм | 950 |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр верхнего вала, мм | 170 |
| Масса станка, кг | 2400 |
| Высота, мм | 115330 |
| Длина, мм | 3300 |
| Макс. толщина, мм | 8 |
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 170 |
| Рабочая длина, мм | 1500 |
| Скорость подачи, м/мин | 5 |
| Ширина, мм | 900 |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр верхнего вала, мм | 180 |
| Масса станка, кг | 2600 |
| Высота, мм | 1150 |
| Длина, мм | 4050 |
| Макс. толщина, мм | 6 |
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 170 |
| Рабочая длина, мм | 2500 |
| Скорость подачи, м/мин | 5 |
| Ширина, мм | 910 |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр верхнего вала, мм | 160 |
| Масса станка, кг | 2000 |
| Высота, мм | 1200 |
| Длина, мм | 3500 |
| Макс. толщина, мм | 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 150 |
| Рабочая длина, мм | 2000 |
| Скорость подачи, м/мин | 5 |
| Ширина, мм | 950 |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Высота, мм | 1700 |
| Длина, мм | 3840 |
| Макс. толщина резки, мм | 4 |
| Макс. резов в минуту | 18 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Мощность главного двигателя | 5,5 кВт |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


