| Гарантия, мес. | 24 |
| Размер направляющих, мм | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 200 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | серводвигатели до 4,4кВт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 нм |
| Мощность лазера | 6000/12000/20000/30000/40000 и более |
| Рабочая зона, мм | 24000*3200 |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Кабинетная защита | Опция |
| Напряжение питания | 380 В |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | FSCUT 9100 |
| Система смазки | Централизованная |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus |
| Масса станка, кг | 5200 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 900 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 80 |
| Макс. ускорение, G | 0.8 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 750 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Макс. длина заготовки, мм | до 6 000мм (опционально 9 000-12 000мм) |
| Мощность лазера | 1500 — 6000 Вт |
| Диапазон размеров трубы, мм | 16-220мм |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Типы обрабатываемых заготовок | Лист |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Да |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. загрузка, кг | 10 |
| Макс. скорость, м/мин | 10 |
| Мощность лазера | до 6000 Вт |
| Рабочая зона, мм | 3000*1500 |
| Диапазон толщины заготовки, мм | 0.35-2.0 |
| Система управления | CypCut |
| Сменный стол | Нет |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus |
| Масса станка, кг | 3500 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 200 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 45 |
| Макс. скорость, м/мин | 80 |
| Рабочая длина, мм | 6100 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Точность повторного позиционирования X/Y, мм | 0.2 |
| Мощность лазера | 1500-6000 |
| Типы обрабатываемых заготовок | Квадратная/прямоугольная труба, Круглая труба |
| Тип патрона | Пневматический |
| Система поддержания фокуса | Автоматическая |
| Система управления | TubePro, TubeST |
| Система смазки | Автоматическая |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE (глобальная версия) |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Размер направляющих, мм | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 200 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | серводвигатели до 4,4кВт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 нм |
| Мощность лазера | 6000/12000/20000/30000/40000 и более |
| Рабочая зона, мм | 6050*3250 |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Кабинетная защита | Опция |
| Напряжение питания | 380 В |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | FSCUT 9100 |
| Система смазки | Централизованная |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE (глобальная версия) |
| Масса станка, кг | 11000 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 7500 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 200 |
| Макс. ускорение, G | 2.0 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 4400 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Макс. длина заготовки, мм | до 6 000мм (опционально 9 000-12 000мм) |
| Мощность лазера | 12 000 — 60 000 Вт |
| Диапазон размеров трубы, мм | 16-220мм |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Типы обрабатываемых заготовок | Лист |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Да |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
| Масса станка, кг | 3700 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 700 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 80 |
| Макс. ускорение, G | 0.8 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 750 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Макс. длина заготовки, мм | до 6 000мм (опционально 9 000-12 000мм) |
| Мощность лазера | 1500 — 6000 Вт |
| Диапазон размеров трубы, мм | 16-220мм |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Типы обрабатываемых заготовок | Лист |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Да |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
| Масса станка, кг | 7500 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 4800 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 200 |
| Макс. ускорение, G | 1.5 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 2900 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Мощность лазера | 3 000 — 20 000 Вт |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Типы обрабатываемых заготовок | Лист |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | CypCut |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Да |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
| Масса станка, кг | 4700 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 900 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 80 |
| Макс. ускорение, G | 0.8 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.2 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 1800 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Мощность лазера | 1500 — 6000 Вт |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Типы обрабатываемых заготовок | Лист |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | XC3000S |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Да |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
| Масса станка, кг | 9800 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 5800 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 200 |
| Макс. ускорение, G | 2.0 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 4400 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Макс. длина заготовки, мм | до 6 000мм (опционально 9 000-12 000мм) |
| Мощность лазера | 12 000 — 60 000 Вт |
| Диапазон размеров трубы, мм | 16-220мм |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Типы обрабатываемых заготовок | Лист |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Да |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
| Масса станка, кг | 5200 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 1800 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 200 |
| Макс. ускорение, G | 1.5 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 2900 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Макс. длина заготовки, мм | до 6 000мм (опционально 9 000-12 000мм) |
| Мощность лазера | 3 000 — 12 000 Вт |
| Диапазон размеров трубы, мм | 16-220мм |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Типы обрабатываемых заготовок | Лист |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Нет |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
| Масса станка, кг | 5700 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 700 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 80 |
| Макс. ускорение, G | 0.8 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 750 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Макс. длина заготовки, мм | до 6 000мм (опционально 9 000-12 000мм) |
| Мощность лазера | 1500 — 6000 Вт |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Типы обрабатываемых заготовок | Лист |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Нет |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Размер направляющих, мм | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 200 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | серводвигатели до 4,4кВт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 нм |
| Мощность лазера | 6000/12000/20000/30000/40000 и более |
| Рабочая зона, мм | 12000*3200 |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Кабинетная защита | Опция |
| Напряжение питания | 380 В |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | FSCUT 9100 |
| Система смазки | Централизованная |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus |
| Масса станка, кг | 3500 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 600 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 45 |
| Макс. скорость, м/мин | 80 |
| Рабочая длина, мм | 6100 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Точность повторного позиционирования X/Y, мм | 0.2 |
| Мощность лазера | 1500-12000 |
| Типы обрабатываемых заготовок | Квадратная/прямоугольная труба, Круглая труба |
| Тип патрона | Пневматический |
| Система поддержания фокуса | Автоматическая |
| Система управления | TubePro, TubeST |
| Система смазки | Автоматическая |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE (глобальная версия) |
| Масса станка, кг | 10200 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 7600 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 200 |
| Макс. ускорение, G | 2.0 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 4400 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Мощность лазера | 6 000 — 40 000 Вт |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Типы обрабатываемых заготовок | Лист |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | CypCut |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Да |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
| Макс. длина обработки трубы, мм | 6000 |
| Макс. нагрузка, кг | 300 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 45 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Угол резки, ° | 45 |
| Мощность лазера | 1 500-20 000 |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Кабинетная защита | Защита зоны реза |
| Типы обрабатываемых заготовок | Квадратная/прямоугольная труба, Круглая труба |
| Система управления | TubePro, TubeST |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE (глобальная версия) |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Размер направляющих, мм | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 200 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | серводвигатели до 4,4кВт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 нм |
| Мощность лазера | 6000/12000/20000/30000/40000 и более |
| Рабочая зона, мм | 14000*3200 |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Кабинетная защита | Опция |
| Напряжение питания | 380 В |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | FSCUT 9100 |
| Система смазки | Централизованная |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Размер направляющих, мм | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 200 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | серводвигатели до 4,4кВт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 нм |
| Мощность лазера | 6000/12000/20000/30000/40000 и более |
| Рабочая зона, мм | 12000*2500 |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Кабинетная защита | Опция |
| Напряжение питания | 380 В |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | FSCUT 9100 |
| Система смазки | Централизованная |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus |
| Масса станка, кг | 9500 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 5500 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 35 |
| Макс. скорость, м/мин | 200 |
| Макс. ускорение, G | 2.0 |
| Мин. ширина реза, мм | 0.1 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.02 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Двигатели осей X/Y/Z | Серводвигатели до 4400 Вт |
| Длина волны лазера, нм | 1070 - 1080нм |
| Мощность лазера | 6 000 — 40 000 Вт |
| Тип охлаждения | Водяное (чиллер) |
| Тип датчика высоты | автоматический |
| Напряжение питания | 220/380 В |
| Типы обрабатываемых заготовок | Лист |
| Привод оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Привод осей X/Y | Зубчатая рейка |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, CAD, CorelDRAW, DXF, PLT |
| Система управления | CypCut |
| Система смазки | Централизованная |
| Сменный стол | Да |
| Страна производства | Китай |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE |
| Масса станка, кг | 4500 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Макс. нагрузка, кг | 600 |
| Макс. скорость резки, м/мин | 45 |
| Макс. скорость, м/мин | 80 |
| Рабочая длина, мм | 6100 |
| Точность позиционирования, мм | 0.03 |
| Точность повторного позиционирования X/Y, мм | 0.2 |
| Мощность лазера | 1500-12000 |
| Типы обрабатываемых заготовок | Квадратная/прямоугольная труба, Круглая труба |
| Тип патрона | Пневматический |
| Система поддержания фокуса | Автоматическая |
| Система управления | TubePro, TubeST |
| Система смазки | Автоматическая |
| Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный |
| Лазерный источник | Raycus CE (глобальная версия) |
Оптоволоконные станки для резки листа, труб и профиля
В разделе собраны оптоволоконные станки для лазерной резки металла BOSS LASER: модели для листа, труб, профиля, балки, крупного формата и рулонной подачи. Здесь можно выбрать станок под раскрой черной стали, нержавейки, алюминия, латуни, меди и других металлов с учетом толщины, формата заготовки и загрузки производства.
Для листового металла подходят станки с одним столом и установки со сменным столом. Первый вариант выбирают для запуска лазерной резки, небольших партий и универсального раскроя. Сменный стол ускоряет загрузку и выгрузку листа, поэтому лучше подходит для серийного производства и участков с высокой загрузкой.
Для труб, профиля и смешанных задач предусмотрены труборезы и комбинированные станки. Труборезные модели работают с круглыми, квадратными и профильными заготовками. Комбинированные станки позволяют резать лист и трубу на одной установке, если производство не хочет разделять эти операции на два отдельных станка.
Для нестандартных задач есть отдельные группы: широкоформатные лазерные станки для крупногабаритного листа, станки с рулонной подачей для серийного раскроя из рулона и установки для лазерной резки балки. Такие решения подбирают под конкретный поток деталей, габариты заготовки и требования к производительности.
При выборе станка учитывают мощность источника, рабочее поле, тип стола, формат заготовки, систему управления, лазерную голову, вытяжку, требования к сжатому воздуху, газам, электропитанию и охлаждению. Эти параметры влияют не только на толщину реза, но и на скорость, качество кромки, стабильность работы и себестоимость детали.
Challenger помогает подобрать станок под материал, толщины, формат деталей и плановую загрузку цеха. Условия поставки, запуска и обслуживания можно посмотреть в разделах «Оплата и доставка», «Лизинг и кредит», «Пусконаладка оборудования», «Обучение персонала» и «Гарантийное обслуживание».






