| Глубина зева, мм | 410 |
| Высота, мм | 2664 |
| Длина, мм | 2020 |
| Макс. длина гибки, мм | 2000 |
| Макс. усилие, т | 43 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1400 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 180 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 180 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1358 |
| Мощность главного двигателя | 2 * 11 кВт |
| Рабочая скорость | 50 мм \ сек |
| Система управления | ESA 830 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Высота, мм | 1700 |
| Длина, мм | 3840 |
| Макс. толщина резки, мм | 4 |
| Макс. резов в минуту | 18 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Мощность главного двигателя | 5,5 кВт |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 360 |
| Высота, мм | 1900 |
| Длина, мм | 2700 |
| Макс. длина гибки, мм | 2500 |
| Макс. усилие, т | 50 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2100 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 100 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 120 |
| Ход по оси X, мм | 350 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Мощность главного двигателя | 5.5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-10 |
| Система управления | CT8, Estun E21 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диаметр верхнего вала, мм | 170 |
| Масса станка, кг | 2500 |
| Высота, мм | 1150 |
| Длина, мм | 3500 |
| Макс. толщина, мм | 6 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 160 |
| Рабочая длина, мм | 2000 |
| Скорость подачи, м/мин | 5 |
| Ширина, мм | 900 |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2200 |
| Длина, мм | 2900 |
| Макс. длина гибки, мм | 2500 |
| Макс. усилие, т | 63 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2100 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 100 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 120 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Мощность главного двигателя | 5.5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-10 |
| Система управления | CT8, Estun E21 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2200 |
| Длина, мм | 3600 |
| Макс. длина гибки, мм | 3200 |
| Макс. усилие, т | 80 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 100 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 120 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1550 |
| Мощность главного двигателя | 7.5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-10 |
| Система управления | CT8, Estun E21 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Глубина зева, мм | 380 |
| Высота, мм | 2200 |
| Длина, мм | 3800 |
| Макс. длина гибки, мм | 3200 |
| Макс. усилие, т | 63 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
| Скорость возврата балки, мм/с | 100 |
| Скорость опускания балки, мм/с | 120 |
| Ход по оси X, мм | 500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Мощность главного двигателя | 5.5 кВт |
| Рабочая скорость | 0-10 |
| Система управления | CT8, Estun E21 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


